Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Albrecht, Klaus | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 18.12.2020 | 31.03.2021 | von 18.12.2020 bis 31.03.2021 | |
Finke, Burkhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Güttler, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Güttler, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Kaiser-Wirz, Birgit | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 22.04.2016 | 23.09.2020 | von 22.04.2016 bis 23.09.2020 | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 14.12.2020 | von 22.04.2016 bis 14.12.2020 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Kohlweg, Florian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Lengemann, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Mock, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2018 | 31.03.2021 | von 01.11.2018 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Sänger, Björn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 20.03.2014 | 31.03.2016 | von 20.03.2014 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Sänger, Björn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.10.2020 | 31.03.2021 | von 06.10.2020 bis 31.03.2021 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Schröder, Bettina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Williges, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.10.2018 | von 22.04.2016 bis 31.10.2018 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Woizeschke-Brück, Monika | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Wolfram-Liese, Ute | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Deuermeier, Thomas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Rüddenklau, Jutta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Schröder, Bettina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Gottschalck, Ulrike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 17.02.2014 | von 01.04.2011 bis 17.02.2014 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Lengemann, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.02.2014 | 31.03.2016 | von 18.02.2014 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Sänger, Klaus-Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 28.02.2014 | von 01.04.2011 bis 28.02.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Weinert, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Williges, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Landrat | Landrat | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Landrat | Landrat |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.05.2018 | 31.03.2021 | von 01.05.2018 bis 31.03.2021 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
|
Sennhenn, Andreas | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Schriftführer | Schriftführer |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
stimmberechtigt |
Sänger, Klaus-Dieter | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Landrat | Landrat |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | Landrat | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Landrat | Landrat |
Rüddenklau, Jutta | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Sauer, Marianne | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 30.11.2009 | von 01.04.2006 bis 30.11.2009 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.12.2009 | 31.03.2011 | von 01.12.2009 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Pfannkuche, Ralf | | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Meißner, Arno | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2006 | 06.11.2008 | von 01.04.2006 bis 06.11.2008 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Maxisch, Bärbel | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Herber, Gerald | | Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Güttler, Andreas | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Gottschalck, Ulrike | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
|
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Sauer, Marianne | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |