Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Gottschalk, Heidrun | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Hellwig, Frank | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Baumann, Kerstin | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende |
Caliskan, Engin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2019 | 31.03.2021 | von 18.09.2019 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Fehling, Malte | FW | FW Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Fehling, Malte | FW | FW Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Freitag-Thiele, Marianne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.05.2016 | 31.03.2021 | von 02.05.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Gerhold, Mike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Germeroth, Rüdiger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Heimrich, Robert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Hellwig, Frank | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 18.09.2019 | von 25.04.2016 bis 18.09.2019 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Hellwig, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 | |
Hildebrandt, Silke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.01.2023 | | von 19.01.2023 | |
Humburg, Sarah | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 11.06.2018 | von 25.04.2016 bis 11.06.2018 | Mitglied | Mitglied |
Käkel, Anja | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Kothe, Juliane | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Krohne, Thorsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Krohne, Thorsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Leise, Dagmar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Ludewig, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 10.12.2014 | von 01.04.2011 bis 10.12.2014 | Mitglied | Mitglied |
Ludewig, Manfred | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 30.06.2016 | von 25.04.2016 bis 30.06.2016 | Mitglied | Mitglied |
Noll, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.12.2014 | 31.03.2016 | von 11.12.2014 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Noll, Jürgen | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Noll, Jürgen | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender |
Richter, Volker | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 21.07.2022 | von 20.05.2021 bis 21.07.2022 | |
Sälzer, Claudia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.06.2018 | 31.03.2021 | von 11.06.2018 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Sälzer, Claudia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.05.2021 | | von 25.05.2021 | |
Sauer, Andrea | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 30.01.2013 | 31.03.2016 | von 30.01.2013 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Schaab, Hermann | AfD | AfD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Schiewe-Fürstenberger, Heike | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Storch, Timo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.09.2022 | 18.01.2023 | von 06.09.2022 bis 18.01.2023 | |
Theiss, Elisabeth | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | 31.03.2021 | von 01.11.2020 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
von der Malsburg, Hans Hilmar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
von der Malsburg, Hans Hilmar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
von der Malsburg, Hans Hilmar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Weinert, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.10.2020 | von 25.04.2016 bis 31.10.2020 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Werner, Alexandra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Köhne, Olaf | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 16.12.2021 | | von 16.12.2021 | |
|
Conrad, Kristine | Tierschutzpartei | Tierschutzpartei Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.04.2011 | 28.08.2012 | von 01.04.2011 bis 28.08.2012 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Alili, Fatmir | IWG | IWG Ausländerbeiratsmitglied | Ausländerbeiratsmitglied | 15.12.2010 | 31.03.2011 | von 15.12.2010 bis 31.03.2011 | Ausländerbeiratsmitglied | Ausländerbeiratsmitglied |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.12.2009 | 31.03.2011 | von 01.12.2009 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Landrat | Landrat |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | Landrat | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Landrat | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Wehnes, Wilfried | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Strube, Christian | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Selbert, Susanne | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Selbert, Susanne | SPD | SPD Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Stoepel, Rudolf | | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 16.02.2007 | von 12.05.2006 bis 16.02.2007 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Schäffer, Karl | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Schneider Freiherr von Lepel, Burkhard | CDU | CDU Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Oehler, Christa | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Nüdling, Otto | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Niemetz, Maria Luise | CDU | CDU Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Klöver, Siegfried | CDU | CDU Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ackermann, Thomas | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Sauer, Marianne | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Rüddenklau, Jutta | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Pfannkuche, Ralf | | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Herber, Gerald | | Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Minderheitenvertreter/in | Minderheitenvertreter/in | 01.04.2006 | 06.11.2008 | von 01.04.2006 bis 06.11.2008 | Minderheitenvertreter | Minderheitenvertreter |
Güttler, Andreas | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Capozzolo, Nicola | IWG | IWG Ausländerbeiratsmitglied | Ausländerbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 15.12.2010 | von 01.04.2006 bis 15.12.2010 | Ausländerbeiratsmitglied | Ausländerbeiratsmitglied |
Petersen, Reinhard | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Schriftführer | Schriftführer |
stimmberechtigt |
Weinert, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Weinert, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
von der Malsburg, Hans Hilmar | CDU | CDU | | 19.03.2009 | 31.03.2011 | von 19.03.2009 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
von der Malsburg, Hans Hilmar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.03.2009 | 31.03.2011 | von 19.03.2009 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Kaiser-Wirz, Birgit | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.04.2006 | 14.06.2007 | von 01.04.2006 bis 14.06.2007 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Ludewig, Manfred | SPD | SPD | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Ludewig, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Mock, Andreas | CDU | CDU | | 14.06.2007 | 19.03.2009 | von 14.06.2007 bis 19.03.2009 | Mitglied | Mitglied |
Mock, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.06.2007 | 19.03.2009 | von 14.06.2007 bis 19.03.2009 | Mitglied | Mitglied |
Hellwig, Frank | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Heimrich, Robert | SPD | SPD | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Heimrich, Robert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Gottschalk, Heidrun | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Ehle, Hella | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende | 01.04.2011 | 15.12.2012 | von 01.04.2011 bis 15.12.2012 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
|
Capozzolo, Nicola | IWG | IWG | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Mock, Andreas | CDU | CDU | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |