Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 30.06.2021 | von 01.04.2011 bis 30.06.2021 | Landrat | Landrat |
Niemetz, Maria Luise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Nüdling, Otto | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Wehnes, Wilfried | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.06.2011 | 28.09.2021 | von 07.06.2011 bis 28.09.2021 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Becker, Friedhelm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 24.06.2019 | von 01.04.2011 bis 24.06.2019 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ewers, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 01.02.2015 | von 01.04.2011 bis 01.02.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Freitag-Thiele, Marianne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 28.09.2021 | von 16.06.2011 bis 28.09.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Theiss, Elisabeth | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Westphal, Aline-Britt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Becker, Friedhelm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Burghardt, Günter | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 28.09.2021 | von 01.04.2011 bis 28.09.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Busse, Torben | | Mitglied | Mitglied | 03.12.2020 | 28.09.2021 | von 03.12.2020 bis 28.09.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Busse, Torben | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Denn, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Fehling, Malte | FW | FW Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Feuring, Annemarie | | Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.09.2021 | von 30.06.2016 bis 28.09.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Feuring, Annemarie | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Finke, Burkhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.09.2021 | von 30.06.2016 bis 28.09.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Finke, Burkhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Habel, Anna-Lena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 28.09.2021 | von 27.06.2019 bis 28.09.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Habel, Anna-Lena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Herwig, Ina | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Kleinschmidt, Kathrin | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 01.10.2020 | 14.12.2020 | von 01.10.2020 bis 14.12.2020 | Mitglied | Mitglied |
Knoche, Dr. Stephanie | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 30.09.2020 | von 30.06.2016 bis 30.09.2020 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.09.2021 | von 30.06.2016 bis 28.09.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Löber, Karl-Heinz | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Meßmer, Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Noll, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Rüddenklau, Jutta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.09.2021 | von 30.06.2016 bis 28.09.2021 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.07.2021 | 28.09.2021 | von 01.07.2021 bis 28.09.2021 | Landrat | Landrat |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Strube, Christian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.05.2016 | 28.09.2021 | von 30.05.2016 bis 28.09.2021 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Weiershäuser, Heiko | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.12.2020 | 28.09.2021 | von 03.12.2020 bis 28.09.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Weiershäuser, Heiko | . | . Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Wetzel, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Woizeschke-Brück, Monika | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
|
Weinert, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 07.09.2006 | 31.03.2011 | von 07.09.2006 bis 31.03.2011 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |
stimmberechtigt |
Burghardt, Günter | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | Landrat | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Oehler, Christa | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Nüdling, Otto | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Niemetz, Maria Luise | CDU | CDU Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Pfannkuche, Ralf | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gerstenberg, Brigitte | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Ewers, Joachim | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Denn, Stefan | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Becker, Friedhelm | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |