Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Bechtel, Gerd | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 16.06.2011 | 31.12.2019 | von 16.06.2011 bis 31.12.2019 | |
Bischoff, Doris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 27.06.2021 | von 16.06.2011 bis 27.06.2021 | Mitglied | Mitglied |
Bischoff, Doris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Denn, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.10.2019 | 28.06.2021 | von 22.10.2019 bis 28.06.2021 | |
Eckhardt, Volker | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 27.06.2021 | von 01.04.2011 bis 27.06.2021 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
Eckhardt, Volker | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Erdmann, Uta | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fein, Franz Joachim | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 27.06.2021 | von 01.04.2011 bis 27.06.2021 | Jugendhilfe erfahrene/tätige Person | Jugendhilfe erfahrene/tätige Person |
Fein, Franz Joachim | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Freitag-Thiele, Marianne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fuchs-Hanske, Anne | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Görner, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.06.2021 | von 30.06.2016 bis 28.06.2021 | Mitglied | Mitglied |
Hamacher, Rosa-Maria | | Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.06.2021 | von 30.06.2016 bis 28.06.2021 | |
Hamacher, Rosa-Maria | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Höhmann, Annegret | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2020 | 28.06.2021 | von 01.01.2020 bis 28.06.2021 | |
Kaiser-Wirz, Birgit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kohlweg, Florian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.06.2021 | von 30.06.2016 bis 28.06.2021 | Mitglied | Mitglied |
Krug, Ute | FW | FW Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
Mathusek, Robin | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Michelsen, Trudi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Morgenroth, Tamara | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Mühlbauer, Lukas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
Pfleger, Helga | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 12.10.2019 | von 30.06.2016 bis 12.10.2019 | Mitglied | Mitglied |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 28.06.2021 | von 16.06.2011 bis 28.06.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Resch, Karsten | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
Schaefers, Meinolf | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 28.06.2021 | von 01.04.2011 bis 28.06.2021 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
Schölch, Anna-Maria | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.06.2021 | von 30.06.2016 bis 28.06.2021 | Mitglied | Mitglied |
Schöne, Katja | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
Schrader, Dieter | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 28.06.2021 | von 16.06.2011 bis 28.06.2021 | Jugendhilfe erfahrene/tätige Person | Jugendhilfe erfahrene/tätige Person |
Schulz, Bernd | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Selbert, Susanne | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 07.06.2011 | 30.04.2018 | von 07.06.2011 bis 30.04.2018 | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.05.2018 | 27.06.2021 | von 01.05.2018 bis 27.06.2021 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | Landrat | Landrat |
Storch, Timo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.11.2019 | 28.06.2021 | von 28.11.2019 bis 28.06.2021 | |
Wenzel, Timo | | Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Wetzel, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
stimmberechtigt |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 01.04.2006 | 02.10.2006 | von 01.04.2006 bis 02.10.2006 | Landrat | Landrat |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | Landrat | 01.04.2006 | 02.10.2006 | von 01.04.2006 bis 02.10.2006 | Landrat | Landrat |
|
Schenkel, Klaus | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Schenkel, Klaus | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
stimmberechtigt |
Schaefers, Meinolf | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
Resch, Karsten | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
|
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Pfeil, Christa | | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 22.09.2006 | 06.11.2008 | von 22.09.2006 bis 06.11.2008 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |
stimmberechtigt |
Pfeffermann, Rainer | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
|
Kothe, Gerd | | | | 01.04.2006 | 28.09.2006 | von 01.04.2006 bis 28.09.2006 | Keine | Keine |
Kothe, Gerd | | | | 01.04.2006 | 28.09.2006 | von 01.04.2006 bis 28.09.2006 | Keine | Keine |
Kothe, Gerd | | | | 01.04.2006 | 28.09.2006 | von 01.04.2006 bis 28.09.2006 | Keine | Keine |
stimmberechtigt |
Nüdling, Otto | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
|
Schott, Marjana | | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 16.06.2011 | 25.08.2011 | von 16.06.2011 bis 25.08.2011 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |
Mackenrodt, Günter | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Mackenrodt, Günter | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
stimmberechtigt |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
|
Kindler, Holger | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Kindler, Holger | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
stimmberechtigt |
Kaiser-Wirz, Birgit | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 07.05.2008 | 31.03.2011 | von 07.05.2008 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
|
Horbrügger, Erich | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Horbrügger, Erich | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Hesse, Anna | | | | 20.11.2007 | 31.03.2011 | von 20.11.2007 bis 31.03.2011 | Abteilungsleiterin | Abteilungsleiterin |
Heinrich, Käthe | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Amtsleiterin | Amtsleiterin |
Hamurcu, Ugur | | Ausländerbeiratsmitglied | Ausländerbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 30.11.2010 | von 01.04.2006 bis 30.11.2010 | Ausländerbeiratsmitglied | Ausländerbeiratsmitglied |
Günst, Jürgen | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Günst, Jürgen | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
stimmberechtigt |
Gründer-Schäfer, Ingeburg | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
Fein, Franz Joachim | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Jugendhilfe erfahrene/tätige Person | Jugendhilfe erfahrene/tätige Person |
Erdmann, Uta | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Eckhardt, Volker | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Vorschlag anerkannter Träger | Vorschlag anerkannter Träger |
|
Ditzel, Rainer | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ditzel, Rainer | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Aufenanger, Michael | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 01.04.2006 | 01.04.2006 | von 01.04.2006 bis 01.04.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Aufenanger, Michael | CDU | CDU | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Hartmann, Günter | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Hartmann, Günter | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Jelinek, Dekanin Carmen | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Nickel, Christiane | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Pfeil, Christa | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Riese, Erika | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |