Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Blümel-Büff, Gudrun | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Brüll, Michael | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | | von 16.05.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Dumrese, Michael | | Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |
Hahn-Franken, Heinrich | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Hartung, Marianne | | Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |
Hoefer, Irene | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Jelinek, Dekanin Carmen | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Kothe, Juliane | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |
Kraus, Luca | | Mitglied | Mitglied | 27.11.2012 | 31.01.2015 | von 27.11.2012 bis 31.01.2015 | Vertretung der Schüler | Vertretung der Schüler |
McGowan, Eva | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Meißer, Jörg | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Milas, Anette | | Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | | von 16.05.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Mock, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | | von 16.05.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Schäffer, Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | | Landrat | Landrat |
Schwantes, Ralf | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Stegner, Ingo | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
Stuparek, Gisela | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Sturm, Ursula | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | | von 16.05.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Wassmuth, Stephan | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Mitglied | Mitglied |
stimmberechtigt |
Gras, Ann-Catrin | | | | 16.06.2011 | 27.11.2012 | von 16.06.2011 bis 27.11.2012 | Mitglied | Mitglied |
Gras, Ann-Catrin | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 27.11.2012 | von 16.06.2011 bis 27.11.2012 | Mitglied | Mitglied |
|
Schott, Marjana | | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 06.06.2011 | 25.08.2011 | von 06.06.2011 bis 25.08.2011 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |