Mandatsträger:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||||
| Disse, Michel | Mitglied | Mitglied | 01.02.2015 | von 01.02.2015 | Vertretung des Kreisschülerrates | Vertretung des Kreisschülerrates | |
| Eckhardt, Volker | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 11.08.2011 | von 11.08.2011 | Mitglied | Mitglied | |
| Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 11.08.2011 | von 11.08.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Resch, Karsten | Mitglied | Mitglied | 11.08.2011 | von 11.08.2011 | Mitglied | Mitglied | |
| Rothe, Annette | Mitglied | Mitglied | 11.08.2011 | von 11.08.2011 | Mitglied | Mitglied | |
| Schulz, Bernd | Mitglied | Mitglied | 11.08.2011 | von 11.08.2011 | Mitglied | Mitglied | |
| Storch, Timo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.08.2011 | von 11.08.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
