Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||
Aufenanger, Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Brahm, Bastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Denn, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Görner, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Grebing, Ilka | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Krug, Ute | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Leister, Dr. med. Roland | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Lind, Hartmut | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender |
Roß-Stabernack, Stefanie | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | ||
Schöne, Katja | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende | 2. stellv. Vorsitzende |
Wetzel, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flinsch, Andreas | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 10.12.2021 | von 20.05.2021 bis 10.12.2021 | |
Grün, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 14.07.2023 | von 20.05.2021 bis 14.07.2023 | |
Niemetz, Maria Luise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.08.2023 | 30.09.2024 | von 22.08.2023 bis 30.09.2024 | |
Richter, Volker | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 10.12.2021 | 21.07.2022 | von 10.12.2021 bis 21.07.2022 | |
Weiershäuser, Heiko | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.2022 | 04.11.2024 | von 05.09.2022 bis 04.11.2024 |