Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Baumann, Kerstin | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende |
Fehling, Malte | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
Germeroth, Rüdiger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Hellwig, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Hildebrandt, Silke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Kothe, Juliane | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |
Leise, Dagmar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Noll, Jürgen | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender |
Sälzer, Claudia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Schiewe-Fürstenberger, Heike | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
von der Malsburg, Hans Hilmar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Köhne, Olaf | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | |