Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||||
Bartel, Jessica | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Becker, Kathrin | Becker, Kathrin | ||
Eckhardt, Volker | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Mitglied | Mitglied | Baake, Corinna | Baake, Corinna | ||
Kistner, Frank | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Wenzel, Timo | Wenzel, Timo | ||
Schulz, Bernd | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | Drescher-Mattern, Kathrin | Drescher-Mattern, Kathrin | ||
Simon, Karolin | Mitglied | Mitglied | Kohlweg, Florian | AfD | Kohlweg, Florian AfD | |||
Weber, Tom | Mitglied | Mitglied | Krug, Stefan | Krug, Stefan |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock, Alexander | Mitglied | Mitglied | 09.11.2016 | 12.09.2019 | von 09.11.2016 bis 12.09.2019 | Mitglied | Mitglied | Kohlweg, Florian | AfD | Kohlweg, Florian AfD | |
Harth, Kathrin | Mitglied | Mitglied | 09.11.2016 | 28.03.2017 | von 09.11.2016 bis 28.03.2017 | Mitglied | Mitglied |