| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||
| Wahlvorbereitungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Kreistagspräsidium | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
