Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 28.06.2021 | von 30.06.2016 bis 28.06.2021 | Mitglied | Mitglied |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Ausschuss für Soziales | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Vertretung |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.06.2016 | 28.09.2021 | von 30.06.2016 bis 28.09.2021 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |