| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||||
| Sportbeirat | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Landrat | Landrat |
| Schulkommission | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Landrat | Landrat |
| Kreisausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Landrat | Landrat | ||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Landrat | Landrat | ||
