| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||||
| Ausschuss für Soziales | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Sportbeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
