| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||||
| Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | ||
| Kreisausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | ||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | ||
| Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | |||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
| Vertretung | |||||||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
