| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.02.2014 | 31.03.2016 | von 19.02.2014 bis 31.03.2016 | ||
| Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Ältestenrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.02.2014 | 31.03.2016 | von 18.02.2014 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
