| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||||
| Ausschuss für Soziales | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | von 30.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | |||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | |||
| Sportbeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
