| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | |
| Kreisausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | bis 22.04.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | |
| Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | |
| Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | ||||||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 22.04.2016 | bis 22.04.2016 | |||
| Vertretung | ||||||||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.06.2016 | bis 30.06.2016 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
