| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||
| Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | |
| Wahlvorbereitungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 14.05.2021 | von 14.05.2021 | |
| Ausschuss für Soziales | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 31.03.2026 | von 20.05.2021 bis 31.03.2026 |
