| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||
| Fraktion Freie Wähler Landkreis Kassel | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||
| Kreistag | FW | FW Mitglied | Mitglied | |||
| Vertretung | ||||||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Abfallentsorgung Kreis Kassel | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | von 29.09.2021 | |
