| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 12.05.2026 | von 12.05.2026 | |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.06.2026 | bis 17.06.2026 | |
