Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 28.06.2021 | bis 28.06.2021 |
Fraktion SPD | SPD | SPD Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | | | |
Kreistag | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | | | |
Kreistagspräsidium | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 |
Wahlvorbereitungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 |
Ausschuss für Soziales | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 |
Vertretung |
Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 |