Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kreisausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Betriebskommission Eigenbetrieb Abfallentsorgung Kreis Kassel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Fraktion CDU | CDU | CDU Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | | | | |
Kreistag | CDU | CDU Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | | | | |
Vertretung |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Haushaltskommission | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.10.2024 | | von 10.10.2024 | |