Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.06.2021 | 04.11.2024 | von 28.06.2021 bis 04.11.2024 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | 04.11.2024 | von 28.06.2021 bis 04.11.2024 | |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | . | . Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
Ausschuss für Soziales | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.2022 | 04.11.2024 | von 05.09.2022 bis 04.11.2024 | |
Seniorenbeirat | . | . Mitglied | Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
Kreisausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2024 | | von 04.11.2024 | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Fraktion SPD | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 04.11.2024 | | von 04.11.2024 | |
Kreistag | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 04.11.2024 | | von 04.11.2024 | |
Vertretung |
Sportbeirat | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |