Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Oehler, Christa | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Erdmann, Uta | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Dittmann, Ruthilde | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 16.07.2015 | von 01.04.2011 bis 16.07.2015 | Personalrat | Personalrat |
Wissemann, Klaus | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 24.06.2019 | von 01.04.2011 bis 24.06.2019 | Personalrat | Personalrat |
Graf, Klaus-Peter | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 26.02.2014 | von 01.04.2011 bis 26.02.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Mock, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Paul, Edgar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Röhn, Willi | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | wirtschaftlich oder technisch bersonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch bersonders erfahrene Person |
Schäffer, Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Nikutta, Frank | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | | von 16.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Selbert, Susanne | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 30.04.2018 | von 01.04.2011 bis 30.04.2018 | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Klöver, Siegfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
stimmberechtigt |
Becker, Ingrid | | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Dittmann, Ruthilde | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Personalrat | Personalrat |
Graf, Klaus-Peter | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Klöver, Siegfried | CDU | CDU Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Oehler, Christa | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Paul, Edgar | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
|
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 07.09.2006 | 31.03.2011 | von 07.09.2006 bis 31.03.2011 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |
stimmberechtigt |
Röhn, Willi | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Schäffer, Karl | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | Landrat | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Wissemann, Klaus | | | | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Personalrat | Personalrat |
|
Schott, Marjana | | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 24.06.2011 | 25.08.2011 | von 24.06.2011 bis 25.08.2011 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Voss, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | | von 10.07.2014 | wirtschaftlich oder technisch bersonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch bersonders erfahrene Person |
Bayer, Beate | | Mitglied | Mitglied | 08.03.2018 | | von 08.03.2018 | Mitglied | Mitglied |
Wehnes, Wilfried | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | | von 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Meißner, Arno | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 13.08.2020 | von 30.06.2016 bis 13.08.2020 | |
Rüddenklau, Jutta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2020 | | von 01.09.2020 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Kauffeld, Albert | FW | FW Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | | von 30.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Petersen, Gabriela | | Mitglied | Mitglied | 24.06.2016 | | von 24.06.2016 | |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.05.2018 | | von 01.05.2018 | Landrat | Landrat |