Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Albrecht, Klaus | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | |
Finke, Burkhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Güttler, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Kohlweg, Florian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Lengemann, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Mock, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Sänger, Björn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Schröder, Bettina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Woizeschke-Brück, Monika | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Wolfram-Liese, Ute | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |