|
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 31.03.2011 | |
Schmidt, Uwe | SPD | | | 31.03.2011 | |
stimmberechtigt |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | 01.04.2006 | 30.06.2009 | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | Landrat |
Selbert, Susanne | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | Erste Kreisbeigeordnete |
|
Sennhenn, Andreas | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | Schriftführer |
stimmberechtigt |
Selbert, Susanne | SPD | Erste Kreisbeigeordnete | 01.07.2009 | 31.03.2011 | Erste Kreisbeigeordnete |
Schmidt, Uwe | SPD | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter |
Niemetz, Maria Luise | CDU | Kreisbeigeordnete/r | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete |
Oehler, Christa | SPD | Kreisbeigeordnete/r | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordnete |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Hille, Dieter | DIE LINKE. | Kreisbeigeordnete/r | 30.06.2016 | 09.01.2017 | Kreisbeigeordneter |
stimmberechtigt |
Ackermann, Thomas | B90/DIE GRÜNEN | Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Klöver, Siegfried | CDU | Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Nüdling, Otto | SPD | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Schmacke, Karsten | | Kreisbeigeordneter | 15.02.2007 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Schmacke, Karsten | | Kreisbeigeordneter | 01.04.2011 | 16.05.2011 | Kreisbeigeordneter |
Schmacke, Karsten | | Kreisbeigeordneter | 15.02.2007 | 27.02.2007 | Kreisbeigeordneter |
Schneider Freiherr von Lepel, Burkhard | CDU | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Stoepel, Rudolf | | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 16.02.2007 | Kreisbeigeordneter |
Schäffer, Karl | SPD | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Stoepel, Rudolf | | Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 19.07.2006 | Kreisbeigeordneter |
Strube, Christian | SPD | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Wedekind, Dr. Otger | | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Wedekind, Dr. Otger | | Kreisbeigeordneter | 01.04.2011 | 16.05.2011 | Kreisbeigeordneter |
Wehnes, Wilfried | SPD | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | 01.04.2006 | 30.06.2009 | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | Landrat |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Stenda, Andre | FW | Mitglied | 16.05.2011 | 22.08.2013 | Kreisbeigeordneter |
Klöver, Siegfried | CDU | Mitglied | 01.04.2011 | 22.04.2016 | Kreisbeigeordneter |
Niemetz, Maria Luise | CDU | Mitglied | 01.04.2011 | 22.04.2016 | Kreisbeigeordnete |
Schneider Freiherr von Lepel, Burkhard | CDU | Mitglied | 01.04.2011 | 31.05.2019 | Kreisbeigeordneter |
Schäffer, Karl | SPD | Mitglied | 01.04.2011 | 22.04.2016 | Kreisbeigeordneter |
Nüdling, Otto | SPD | Mitglied | 01.04.2011 | 22.04.2016 | Kreisbeigeordneter |
Maxisch, Bärbel | B90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 16.05.2011 | 22.04.2016 | Kreisbeigeordnete |
Croll, Irmgard | FW | Mitglied | 25.09.2013 | 22.04.2016 | Kreisbeigeordnete |
Berghaus, Matthias | FDP | Mitglied | 22.04.2016 | 31.12.2018 | Kreisbeigeordneter |
Selbert, Susanne | SPD | Mitglied | 01.04.2011 | 30.04.2018 | Erste Kreisbeigeordnete |