stimmberechtigt |
Gras, Ann-Catrin | | | | 16.06.2011 | 27.11.2012 | von 16.06.2011 bis 27.11.2012 | Mitglied | Mitglied | | |
Hartung, Marianne | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied | | |
Schäffer, Karl | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | | |
Schall, Elfi | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | | |
Gremmels, Timon | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | |
Huth, Jürgen | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Milas, Anette | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Michelsen, Trudi | SPD | Michelsen, Trudi SPD |
Brüll, Michael | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Woizeschke-Brück, Monika | B90/DIE GRÜNEN | Woizeschke-Brück, Monika B90/DIE GRÜNEN |
Jelinek, Dekanin Carmen | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Gerlach, Dekan Gernot | | Gerlach, Dekan Gernot |
Blümel-Büff, Gudrun | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Karsten, Annette | | Karsten, Annette |
stimmberechtigt |
Hartung, Marianne | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied | | |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Hahn-Franken, Heinrich | | Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 29.10.2018 | von 30.06.2016 bis 29.10.2018 | Mitglied | Mitglied | | |
Hoefer, Irene | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Wagner, Sarah | | Wagner, Sarah |
McGowan, Eva | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | | |
Kraus, Luca | | Mitglied | Mitglied | 27.11.2012 | 31.01.2015 | von 27.11.2012 bis 31.01.2015 | Vertretung der Schüler | Vertretung der Schüler | Hofer, Silvana | | Hofer, Silvana |
Meißer, Jörg | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Rennert, Stefan | | Rennert, Stefan |
Schwantes, Ralf | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Sembowski, Maik | CDU | Sembowski, Maik CDU |
Stegner, Ingo | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Tölle, Karl-Heinz | | Tölle, Karl-Heinz |
Wassmuth, Stephan | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied | Wiemers, Thorsten | | Wiemers, Thorsten |
Sturm, Ursula | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Wolfram-Liese, Ute | SPD | Wolfram-Liese, Ute SPD |
stimmberechtigt |
Gras, Ann-Catrin | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 27.11.2012 | von 16.06.2011 bis 27.11.2012 | Mitglied | Mitglied | | |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Mock, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Schall, Elfi | CDU | Schall, Elfi CDU |
Stuparek, Gisela | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Freitag-Thiele, Marianne | SPD | Freitag-Thiele, Marianne SPD |