Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||
Albrecht, Klaus | DIE LINKE. | ||
Denn, Stefan | SPD | ||
Geismann, Tobias | SPD | ||
Gottschalck, Ulrike | SPD | ||
Gudehus, Dr. Thomas | B90/DIE GRÜNEN | ||
Habel, Anna-Lena | CDU | Vorsitzende/r | |
Hellwig, Frank | CDU | Mitglied | |
Lengemann, Dieter | SPD | Mitglied | Mitglied |
Meßmer, Ullrich | SPD | Mitglied | Mitglied |
Mock, Andreas | CDU | Mitglied | |
Sänger, Björn | FDP | Mitglied | |
Storch, Timo | SPD | Mitglied | Mitglied |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | |||
Schmidt, Uwe | SPD | Landrat | Landrat |
Schaumburg, Erich | CDU | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
Verwaltung | |||
Dworak, Chris | Schriftführer/in | Schriftführer | |
Sennhenn, Andreas | |||
Uick, Silvan |