Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Güttler, Andreas | SPD | SPD Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Schröder, Bettina | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Denn, Stefan | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Borschel, Edmund | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Giede-Jeppe, Heike | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 03.07.2023 | | von 03.07.2023 | |
Gudehus, Dr. Thomas | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.02.2022 | | von 01.02.2022 | |
Kehr, Jürgen | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 15.06.2022 | von 12.05.2021 bis 15.06.2022 | |
Kohlweg, Florian | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Lengemann, Dieter | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Mock, Andreas | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
Sänger, Björn | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 27.06.2023 | von 12.05.2021 bis 27.06.2023 | |
Woizeschke-Brück, Monika | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 31.01.2022 | von 12.05.2021 bis 31.01.2022 | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Landrat | Landrat | 12.05.2021 | 30.06.2021 | von 12.05.2021 bis 30.06.2021 | |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 12.05.2021 | 30.06.2021 | von 12.05.2021 bis 30.06.2021 | |
Engler, Silke | SPD | SPD Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |