Mandatsträger:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||
| Güttler, Andreas | SPD | SPD Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzende/r | ||
| Denn, Stefan | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | ||
| Borschel, Edmund | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | ||
| Bischoff, Doris | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | ||
| Gudehus, Dr. Thomas | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | ||
| Kohlweg, Florian | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | ||
| Lengemann, Dieter | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | ||
| Lind, Hartmut | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | ||
| Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | ||
| Mock, Andreas | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | ||
| Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | |||||
| Engler, Silke | SPD | SPD Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
| Siebert, Andreas | SPD | SPD Landrat | Landrat | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||||
| Schröder, Bettina | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 25.08.2025 | von 12.05.2021 bis 25.08.2025 | |
| Schaumburg, Erich | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 08.05.2025 | von 12.05.2021 bis 08.05.2025 | |
| Giede-Jeppe, Heike | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 03.07.2023 | 17.03.2025 | von 03.07.2023 bis 17.03.2025 | |
| Kehr, Jürgen | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 15.06.2022 | von 12.05.2021 bis 15.06.2022 | |
| Sänger, Björn | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 27.06.2023 | von 12.05.2021 bis 27.06.2023 | |
| Woizeschke-Brück, Monika | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | 31.01.2022 | von 12.05.2021 bis 31.01.2022 | |
| Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | |||||||
| Schmidt, Uwe | SPD | SPD Landrat | Landrat | 12.05.2021 | 30.06.2021 | von 12.05.2021 bis 30.06.2021 | |
| Siebert, Andreas | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 12.05.2021 | 30.06.2021 | von 12.05.2021 bis 30.06.2021 | |
