Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Erdmann, Uta | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Denn, Stefan | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Aufenanger, Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Borschel, Lieselotte | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Brück, Walter | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Denn, Stefan | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Denn, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Finis, Mathias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 17.11.2013 | von 01.04.2011 bis 17.11.2013 | Mitglied | Mitglied |
Flinsch, Andreas | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 10.12.2021 | von 20.05.2021 bis 10.12.2021 | |
Gerstenberg, Brigitte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2019 | 31.03.2021 | von 18.09.2019 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Görner, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Grün, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 14.07.2023 | von 20.05.2021 bis 14.07.2023 | |
Habel, Anna-Lena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.11.2013 | 31.03.2016 | von 18.11.2013 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Habel, Anna-Lena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 18.09.2019 | von 25.04.2016 bis 18.09.2019 | Mitglied | Mitglied |
Kaiser-Wirz, Birgit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Knoche, Dr. Stephanie | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 30.09.2020 | von 25.04.2016 bis 30.09.2020 | Mitglied | Mitglied |
Krug, Ute | FW | FW Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Kuhn, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.01.2019 | 31.03.2021 | von 18.01.2019 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Lange, Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 25.08.2011 | 31.03.2016 | von 25.08.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Leister, Dr. med. Roland | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender |
Lorch, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2018 | 31.03.2021 | von 13.11.2018 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Michelsen, Trudi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Michelsen, Trudi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Moses-Meil, Michael | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.04.2016 | 31.08.2020 | von 22.04.2016 bis 31.08.2020 | Mitglied | Mitglied |
Nickel, Christiane | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Nickel, Christiane | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.05.2016 | 31.03.2021 | von 02.05.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Niemetz, Maria Luise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.08.2023 | | von 22.08.2023 | |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 31.03.2021 | von 25.04.2016 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Richter, Volker | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 10.12.2021 | 21.07.2022 | von 10.12.2021 bis 21.07.2022 | |
Roß-Stabernack, Stefanie | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Schölch, Anna-Maria | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 13.11.2018 | von 25.04.2016 bis 13.11.2018 | Mitglied | Mitglied |
Schöne, Katja | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | 2. stellv. Vorsitzende | 2. stellv. Vorsitzende |
Stephan, René | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 10.09.2020 | 31.03.2021 | von 10.09.2020 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Ulloth, Oliver | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 18.01.2019 | von 25.04.2016 bis 18.01.2019 | Mitglied | Mitglied |
Weiershäuser, Heiko | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.2022 | | von 05.09.2022 | |
Weispfennig, Roswitha | Die Linke. | Die Linke. Mitglied | Mitglied | 06.10.2020 | 31.03.2021 | von 06.10.2020 bis 31.03.2021 | Mitglied | Mitglied |
Wetzel, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |
Wuttke, Carla | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Köhne, Olaf | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 16.12.2021 | | von 16.12.2021 | |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 06.10.2020 | 31.03.2021 | von 06.10.2020 bis 31.03.2021 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
|
Conrad, Kristine | Tierschutzpartei | Tierschutzpartei Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.04.2011 | 28.08.2012 | von 01.04.2011 bis 28.08.2012 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
stimmberechtigt |
Schott, Marjana | | | | 01.04.2011 | 25.08.2011 | von 01.04.2011 bis 25.08.2011 | Mitglied | Mitglied |
Schott, Marjana | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 25.08.2011 | von 01.04.2011 bis 25.08.2011 | Mitglied | Mitglied |