Brück, Walter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
Ewers, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 01.02.2015 | von 16.05.2011 bis 01.02.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Güttler, Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.02.2015 | 31.03.2016 | von 04.02.2015 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
Röhn, Willi | | Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Röhn, Willi | | Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Landrat | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Voß, Petra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Voß, Petra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r |
stimmberechtigt |
Voß, Petra | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | 14.07.2006 | 30.06.2009 | von 14.07.2006 bis 30.06.2009 | Landrat | Landrat |
Schlitzberger, Dr. Udo | | Landrat | Landrat | 14.07.2006 | 30.06.2009 | von 14.07.2006 bis 30.06.2009 | Landrat | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Schmidt, Uwe | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
|
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin | 26.02.2010 | 31.03.2011 | von 26.02.2010 bis 31.03.2011 | Minderheitenvertreterin | Minderheitenvertreterin |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. Minderheitenvertreter/in | Minderheitenvertreter/in | 28.09.2006 | 06.11.2008 | von 28.09.2006 bis 06.11.2008 | Minderheitenvertreter | Minderheitenvertreter |
stimmberechtigt |
Lind, Hartmut | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
|
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | DIE LINKE. | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Ludewig, Manfred | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Schäffer, Karl | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Schlitzberger, Dr. Udo | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |