Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||
Siegmund, Michael | Mitglied | Mitglied | |||
Kloppmann, Christiane | Mitglied | Mitglied | |||
Lind, Hartmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Landrat | Landrat |
Voß, Petra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffer, Florian | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | 23.08.2023 | von 28.06.2021 bis 23.08.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |