Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Güttler, Andreas | SPD | SPD Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzende/r | |
Schröder, Bettina | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Denn, Stefan | SPD | SPD Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Schaumburg, Erich | CDU | CDU Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Borschel, Edmund | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Giede-Jeppe, Heike | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |
Gudehus, Dr. Thomas | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |
Kohlweg, Florian | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |
Lengemann, Dieter | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | FW Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |
Mock, Andreas | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Engler, Silke | SPD | SPD Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Siebert, Andreas | SPD | SPD Landrat | Landrat | |