Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||
Aufenanger, Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Caliskan, Engin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Geismann, Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Güttler, Andreas | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Hartwig, Wolfgang | Mitglied | Mitglied | |||
Morena, Cono | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Rüddenklau, Jutta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Schiewe-Fürstenberger, Heike | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Siebert, Andreas | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Landrat | Landrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finke, Burkhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2024 | bis 31.10.2024 | |||
Wehnes, Wilfried | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | bis 28.06.2021 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | |
Weymann-Flörke, Marlies | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | bis 28.06.2021 |