| Name | Fraktion | bis | |
|---|---|---|---|
| Sallwey, Kurt | 19.03.2025 | bis 19.03.2025 | |
| Sälzer, Claudia | SPD | ||
| Sänger, Björn | FDP | 27.06.2023 | bis 27.06.2023 | 
| Sauer, Andrea | B90/DIE GRÜNEN | ||
| Sawalich, Andreas | 02.04.2021 | bis 02.04.2021 | |
| Schaefers, Meinolf | 28.06.2021 | bis 28.06.2021 | |
| Schäffer, Karl | . | ||
| Schaumburg, Erich | CDU | ||
| Schenkel, Klaus | |||
| Schiewe-Fürstenberger, Heike | B90/DIE GRÜNEN | ||
| Schlitzberger, Dr. Udo | |||
| Schmeltzer, Bärbel | |||
| Schmidt, Nancy | |||
| Schmidt, Uwe | SPD | ||
| Schneider Freiherr von Lepel, Burkhard | CDU | 08.11.2021 | bis 08.11.2021 | 
| Schölch, Anna-Maria | CDU | ||
| Schöne, Katja | B90/DIE GRÜNEN | ||
| Schrader, Dieter | 28.06.2021 | bis 28.06.2021 | |
| Schramm, Horst | |||
| Schröder, Bettina | SPD | ||
| Schröder, Herbert | |||
| Schuchardt, Manfred | |||
| Schuller, Tanja | SPD | ||
| Schulz, Bernd | |||
| Schwarz, Denise | CDU | ||
| Schwellnus, Dr. Franka | |||
| Siebert, Andreas | SPD | ||
| Siebert-Lüer, Katja | |||
| Siegmund, Michael | |||
| Simon, Karolin | 13.09.2021 | bis 13.09.2021 | |
| Stegner, Ingo | 02.04.2021 | bis 02.04.2021 | |
| Stephan, Liane | 02.04.2021 | bis 02.04.2021 | |
| Stephan, René | AfD | ||
| Stiegemeier-Oehlen, Klaas | |||
| Storch, Timo | SPD | ||
| Stöter, Michael | CDU | ||
| Strube, Christian | SPD | ||
| Strube, Manuela | SPD | ||
| Stüssel, Sebastian | CDU | 
