| Name | Fraktion | bis | |
|---|---|---|---|
| Schaab, Hermann | AfD | ||
| Schäffer, Karl | . | ||
| Scharrer, Dr. Dirk | |||
| Schaumburg, Erich | CDU | ||
| Scheld, Volker | AfD | ||
| Schiewe-Fürstenberger, Heike | B90/DIE GRÜNEN | ||
| Schlitzberger, Dr. Udo | |||
| Schmeltzer, Bärbel | |||
| Schmidt, Nancy | |||
| Schmidt, Uwe | SPD | ||
| Schneider, Dirk | |||
| Schneider, Florian | SPD | ||
| Schölch, Anna-Maria | CDU | ||
| Schöne, Katja | B90/DIE GRÜNEN | ||
| Schramm, Horst | |||
| Schreiber, Karsten | CDU | ||
| Schreiner, Angelika | |||
| Schröder, Bettina | SPD | ||
| Schröder, Herbert | |||
| Schuchardt, Manfred | |||
| Schuller, Tanja | SPD | ||
| Schulz, Bernd | |||
| Schwarz, Denise | CDU | ||
| Schwellnus, Dr. Franka | |||
| Seidemann-Schawer, Daniela | |||
| Siebert, Andreas | SPD | ||
| Siebert, Katja | |||
| Siegmund, Michael | |||
| Solbrig, Jeni | IWG | ||
| Stahl, Antje | CDU | ||
| Stephan, René | AfD | 11.05.2026 | bis 11.05.2026 |
| Stiegemeier-Oehlen, Klaas | |||
| Stock, Alexander | AfD | ||
| Storch, Timo | SPD | ||
| Stöter, Michael | CDU | ||
| Strube, Christian | SPD | ||
| Strube, Manuela | SPD |
