| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||
| Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Wahlvorbereitungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 14.05.2021 | von 14.05.2021 | |
| Ausschuss für Soziales | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | von 20.05.2021 | |
