| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | |||||||
| Fraktion AfD | AfD | AfD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 11.05.2021 | von 11.05.2021 | ||
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||||
| Kreisausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 11.05.2021 | von 11.05.2021 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
| Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) | |||||||
| Kreistag | AfD | AfD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 11.05.2021 | von 11.05.2021 | ||
