| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | ||||||
| Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | von 20.05.2021 | |
| Haushaltskommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.10.2024 | von 10.10.2024 | |
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Kreistagspräsidium | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 12.05.2021 | von 12.05.2021 | |
| Wahlvorbereitungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.05.2021 | von 12.05.2021 | |
