Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 30.06.2021 | von 01.04.2011 bis 30.06.2021 | Landrat | Landrat |
Kreisausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 30.06.2021 | von 01.04.2011 bis 30.06.2021 | Landrat | Landrat |
Schulkommission | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Landrat | Landrat |
Sportbeirat | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Landrat | Landrat |
Schulkommission | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 28.06.2016 | 02.04.2021 | von 28.06.2016 bis 02.04.2021 | |
Sportbeirat | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.06.2016 | 31.03.2021 | von 30.06.2016 bis 31.03.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Betriebskommission Eigenbetrieb Abfallentsorgung Kreis Kassel | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.05.2018 | 30.06.2021 | von 01.05.2018 bis 30.06.2021 | Landrat | Landrat |
Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.05.2018 | 30.06.2021 | von 01.05.2018 bis 30.06.2021 | Landrat | Landrat |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Ältestenrat | SPD | SPD Landrat | Landrat | 22.04.2016 | 31.03.2021 | von 22.04.2016 bis 31.03.2021 | Landrat | Landrat |
Wahlvorbereitungsausschuss | SPD | SPD Landrat | Landrat | 07.12.2017 | 31.03.2021 | von 07.12.2017 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.04.2021 | 30.06.2021 | von 01.04.2021 bis 30.06.2021 | |
Kreistagspräsidium | SPD | SPD Landrat | Landrat | 12.05.2021 | 30.06.2021 | von 12.05.2021 bis 30.06.2021 | |
Wahlvorbereitungsausschuss | SPD | SPD Landrat | Landrat | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 | |
|
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Kreisausschuss | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Kreistag | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Schulkommission | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
stimmberechtigt |
Kreisausschuss | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
|
Kreistag | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 30.06.2009 | von 01.04.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
stimmberechtigt |
Schulkommission | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 30.06.2009 | von 14.07.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
|
Ältestenrat | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ältestenrat | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
stimmberechtigt |
Kreisausschuss | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Kreisausschuss | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
|
Kreistag | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Kreistag | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
stimmberechtigt |
Schulkommission | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Schulkommission | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Sportbeirat | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
Sportbeirat | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |