|
Ältestenrat | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
stimmberechtigt |
Ältestenrat | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 30.11.2009 | von 01.04.2006 bis 30.11.2009 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
|
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Haupt- und Finanzausschuss | | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
stimmberechtigt |
Kreistag | | | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Kreistag | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |