stimmberechtigt |
Kreistag | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
|
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
stimmberechtigt |
Ältestenrat | SPD | SPD stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |