|
Ältestenrat | | | | | | | |
stimmberechtigt |
Ältestenrat | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | | 30.11.2009 | bis 30.11.2009 | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
|
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | | | | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | | | | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | | | | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | | | | stellv. Kreistagsvorsitzende | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Haupt- und Finanzausschuss | | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender | | | | stellv. Kreistagsvorsitzender | stellv. Kreistagsvorsitzender |
stimmberechtigt |
Kreistag | | | | | | | Mitglied | Mitglied |
Kreistag | | Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |