Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Fraktion CDU | CDU | CDU Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | | | | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Ausschuss für Soziales | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 18.09.2019 | von 25.04.2016 bis 18.09.2019 | Mitglied | Mitglied |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 18.09.2019 | | von 18.09.2019 | |
Haupt- und Finanzausschuss i.S. §30a HKO | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 24.03.2020 | | von 24.03.2020 | |
Vertretung |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2016 | bis 30.06.2016 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.06.2016 | | von 30.06.2016 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |