| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Haushaltskommission | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.10.2024 | | von 10.10.2024 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | Vorsitzende | Vorsitzende |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | | | | |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 | |
| Vertretung |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |