| Gremium | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglieder (stimmberechtigt) | |||||
| Kreistag | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion AfD | AfD | AfD Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 23.04.2026 | von 23.04.2026 |
| Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 12.05.2026 | von 12.05.2026 |
| Vertretung | |||||
| Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2026 | von 18.06.2026 |
