| |
| Ältestenrat | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ältestenrat | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Kreisausschuss | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| stimmberechtigt |
| Kreisausschuss | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Kreisausschuss | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Kreisausschuss | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| |
| Kreistag | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| Kreistag | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Kreistag | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Kreistag | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Schulkommission | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
| stimmberechtigt |
| Schulkommission | SPD | SPD Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 30.06.2009 | von 14.07.2006 bis 30.06.2009 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
| Schulkommission | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Schulkommission | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Sportbeirat | SPD | SPD | | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |
| Sportbeirat | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.07.2009 | 31.03.2011 | von 01.07.2009 bis 31.03.2011 | Landrat | Landrat |