Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Meißner, Arno | CDU | Vorsitzende/r | Vorsitzender |
Paul, Edgar | SPD | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzender |
Becker, Friedhelm | CDU | Mitglied | Mitglied |
Gremmels, Timon | SPD | | |
Lengemann, Dieter | SPD | Mitglied | |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | Mitglied | Mitglied |
Storch, Timo | SPD | Mitglied | Mitglied |
Stuparek, Gisela | SPD | | |
Weinert, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | Mitglied |
Williges, Frank | CDU | Mitglied | Mitglied |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Schmidt, Uwe | SPD | Landrat | Landrat |
Selbert, Susanne | SPD | Erste Kreisbeigeordnete | Erste Kreisbeigeordnete |
Klöver, Siegfried | CDU | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordneter |
Niemetz, Maria Luise | CDU | Kreisbeigeordnete/r | Beratendes Mitglied |
Oehler, Christa | SPD | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordneter |
Schneider Freiherr von Lepel, Burkhard | CDU | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordneter |
Strube, Christian | SPD | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordneter |
Wehnes, Wilfried | SPD | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordneter |
Güttler, Andreas | SPD | Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzender |
Rüddenklau, Jutta | CDU | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellv. Kreistagsvorsitzende |
Knoche, Dr. Christian | DIE LINKE. | Minderheitenvertreter/in | Minderheitenvertreter |
Sänger, Björn | FDP | Minderheitenvertreter/in | Minderheitenvertreter |
Spohr, Helmut | | Minderheitenvertreter/in | Kreistagsabgeordneter |
Verwaltung |
Bartelmei, Wilfried | | | |
Beckmann, Dieter | | | |
Bormann, Ortwin | | Stellvertetende/r Schriftführer/in | |
Pietsch, Uwe | | | |
Rother, Oliver | | | |
Sennhenn, Andreas | | | |
Sommer, Jürgen | | | |