Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Görner, Michael | SPD | | |
Gottschalck, Ulrike | SPD | | |
Gras, Helmut | AfD | Mitglied | |
Gudehus, Dr. Thomas | B90/DIE GRÜNEN | | |
Habel-Steinhardt, Anna-Lena | CDU | | |
Lengemann, Dieter | SPD | Mitglied | Mitglied |
Mlasowsky, Dr. Bärbel | FW | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende |
Paul, Edgar | SPD | Mitglied | Mitglied |
Sembowski, Maik | CDU | Mitglied | Mitglied |
Storch, Timo | SPD | Mitglied | Mitglied |
Williges, Frank | CDU | | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Schmidt, Uwe | SPD | Landrat | Landrat |
Albrecht, Klaus | DIE LINKE. | | |
Becker, Friedhelm | CDU | Kreisbeigeordnete/r | |
Croll, Irmgard | FW | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r |
Güttler, Andreas | SPD | Kreistagsvorsitzende/r | Kreistagsvorsitzender |
Kaiser-Wirz, Birgit | CDU | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r |
Oehler, Christa | SPD | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r |
Rüddenklau, Jutta | CDU | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r |
Sänger, Björn | FDP | | Minderheitenvertreter |
Siebert, Andreas | SPD | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |
Wehnes, Wilfried | SPD | Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r |
Verwaltung |
Dworak, Chris | | Schriftführer/in | Schriftführer |
Pietsch, Uwe | | | |
Rapprich, Martina | | | |
Rother, Oliver | | | |
Sennhenn, Andreas | | | |