Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Denn, Stefan | SPD | Mitglied | |
Grün, Alexander | CDU | Mitglied | |
Leister, Dr. med. Roland | B90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
Lind, Hartmut | CDU | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzender |
Nikutta, Frank | SPD | | |
Sälzer, Claudia | SPD | | |
Schöne, Katja | B90/DIE GRÜNEN | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende |
Schwarz, Denise | CDU | | |
Storch, Timo | SPD | | |
Weymann-Flörke, Marlies | SPD | | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Schaumburg, Erich | CDU | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Siebert, Andreas | SPD | Landrat | Landrat |
Engler, Silke | SPD | Erste Kreisbeigeordnete | |
Bukacz, Jana | FDP | Minderheitenvertreter/in | |
Losasso, Maria Costantino | IWG | | |
Meibaum, Wolfram | | Vertretung des Seniorenbeirates | |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | Kreisbeigeordnete/r | |
Richter, Volker | AfD | Minderheitenvertreter/in | |
Yazar, Samet | | Vertretung des Kreisschülerrates | |
Verwaltung |
Kurzenknabe, Sabrina | | Stellvertetende/r Schriftführer/in | |
Milas, Anette | | | |
Pietsch, Uwe | | | |
Roßberg, Jörg | | | |
Gäste |
Kersting, Jan | Fraktionslos | | |